沪深股通|金风科技8月28日获外资卖出0.11%股份
同花顺数据显示,2023年8月28日,金风科技获外资卖出373 67万股,占流
2023-08-29
【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年8月28日,金风科技(002202)获外资卖出373.67万股,占流通盘0.11%。截至目前,陆股通持有金风科技2.56亿股,占流通股7.54%,累计持股成本13.71元,持股亏损31.21%。
金风科技最近5个交易日下跌9.50%,陆股通累计净卖出2645.59万股,占流通盘0.78%,区间平均卖出价9.66元;最近20个交易日下跌15.80%,陆股通累计净卖出2616.47万股,占流通盘0.77%,区间平均卖出价10.64元;最近60个交易日下跌13.33%,陆股通累计净卖出934.12万股,占流通盘0.28%,区间平均卖出价10.72元。
金风科技近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-8-28 | 2.56亿 | 7.54 | -3586.13万 | -373.67万 | 13.71 |
| 2023-8-25 | 2.6亿 | 7.65 | -3190.61万 | -342.12万 | 13.65 |
| 2023-8-24 | 2.63亿 | 7.75 | -5203.61万 | -543.93万 | 13.59 |
| 2023-8-23 | 2.68亿 | 7.91 | -7157.27万 | -728.08万 | 13.51 |
| 2023-8-22 | 2.76亿 | 8.12 | -6568.95万 | -657.79万 | 13.41 |
| 2023-8-21 | 2.82亿 | 8.32 | -1040.06万 | -99.03万 | 13.33 |
| 2023-8-18 | 2.83亿 | 8.34 | -1802.75万 | -168.75万 | 13.32 |
| 2023-8-17 | 2.85亿 | 8.39 | -844.68万 | -78.8万 | 13.31 |
| 2023-8-16 | 2.86亿 | 8.42 | -669.09万 | -62.04万 | 13.42 |
| 2023-8-15 | 2.86亿 | 8.44 | 10.09万 | 9318 | 13.42 |
标签: