今日34只个股突破年线-播资讯
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指点,收于年线之下,
2023-06-21
(资料图)
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指点,收于年线之下,涨跌幅-%,A股总成交额为亿元。到目前为止今日有34只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有晶赛科技、法兰泰克、双林股份等,乖离率分别为%、%、%;朗特智能、协鑫能科、君正集团等个股乖离率小,刚刚站上年线。
6月21日突破年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 871981 | 晶赛科技 | |||||
| 603966 | 法兰泰克 | |||||
| 300100 | 双林股份 | |||||
| 300816 | 艾可蓝 | |||||
| 300460 | 惠伦晶体 | |||||
| 603666 | 亿嘉和 | |||||
| 300975 | 商络电子 | |||||
| 300985 | 致远新能 | |||||
| 300706 | 阿石创 | |||||
| 301129 | 瑞纳智能 | |||||
| 603565 | 中谷物流 | |||||
| 002848 | 高斯贝尔 | |||||
| 603738 | 泰晶科技 | |||||
| 003015 | 日久光电 | |||||
| 600032 | 浙江新能 | |||||
| 603266 | 天龙股份 | |||||
| 600644 | 乐山电力 | |||||
| 838171 | 邦德股份 | |||||
| 000727 | 冠捷科技 | |||||
| 600624 | 复旦复华 | |||||
| 002162 | 悦心健康 | |||||
| 601139 | 深圳燃气 | |||||
| 000019 | 深粮控股 | |||||
| 000639 | 西王食品 | |||||
| 002298 | 中电兴发 | |||||
| 300984 | 金沃股份 | |||||
| 002097 | 山河智能 | |||||
| 603035 | 常熟汽饰 | |||||
| 002249 | 大洋电机 | |||||
| 603353 | 和顺石油 | |||||
| 300228 | 富瑞特装 | |||||
| 601216 | 君正集团 | |||||
| 002015 | 协鑫能科 | |||||
| 300916 | 朗特智能 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
标签: