世界快讯:格隆汇港股通5日资金流入流出排行榜 | 6月4日
格隆汇勾股大数据显示,华电国际电力股份(01071),中远海控(01919),盈富基金(02800),东方甄选(017
2023-06-05
(相关资料图)
格隆汇勾股大数据显示,华电国际电力股份(01071),中远海控(01919),盈富基金(02800),东方甄选(01797),晨鸣纸业(01812)港股通五日资金显著流入,五日持仓占比变动分别为,1.08%,0.98%,0.77%,0.57%,0.57%。此外,南方恒生科技(03033),合景悠活(03913),云顶新耀-B(01952),呷哺呷哺(00520),腾盛博药-B(02137)港股通五日资金显著流出,五日资金显著流出,五日持仓占比变动分别为,-1.42%,-1.42%,-0.74%,-0.55%,-0.54%。
五日资金流入榜
| 股票名称 | 港股通五日持仓占比变动 | 累计持仓占比 | 净流入金额(百万) | 净买入股数(万股) |
|---|---|---|---|---|
| 华电国际电力股份(01071) | 1.08% | 51.0157% | 2.915 | 1852.78 |
| 中远海控(01919) | 0.98% | 28.1744% | 261.022 | 3288.94 |
| 盈富基金(02800) | 0.77% | 5.85% | 2310.927 | 5740.25 |
| 东方甄选(01797) | 0.57% | 27.6175% | 189.020 | 582.55 |
| 晨鸣纸业(01812) | 0.57% | 39.6631% | 7.858 | 303.25 |
五日资金流出榜
| 股票名称 | 港股通五日持仓占比变动 | 累计持仓占比 | 净流入金额(百万) | 净买入股数(万股) |
|---|---|---|---|---|
| 南方恒生科技(03033) | -1.42% | 29.96% | 28.679 | -2217.20 |
| 合景悠活(03913) | -1.42% | 10.7288% | -22.236 | -2872.60 |
| 云顶新耀-B(01952) | -0.74% | 21.7033% | -32.887 | -234.95 |
| 呷哺呷哺(00520) | -0.55% | 15.653% | -28.501 | -598.65 |
| 腾盛博药-B(02137) | -0.54% | 30.6363% | -14.146 | -393.30 |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
港股通数据为T+2数据,即今日披露数据为前两个交易日数据。
标签: